KLINGERSIL® C-4324
适用于广泛应用的通用高压垫片 KLINGERSIL® C-4324 是一种通用高压垫片,适用于广泛的应用。 基础 合成高性能纤维的组合,与 NBR 粘合。 应用领域 这种垫片材料适用于在较低压力和温度下的液体和蒸汽中。 耐水、油、碳氢化合物和许多其他化学品。
产品特性
厚度 2.0 mm 的典型技术数据
压缩性 ASTM F 36 J | % | 10 | |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 55 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa,16 h / 175 °C 50 MPa, 16 h / 300 °C | MPa MPa | 31 20 |
应力松弛 BS 7531 | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 23 |
KLINGER 冷/热压缩 | thickness decrease at 23 °C | % % | 10 25 |
紧密度 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.03 |
加液后厚度增加 | Oil IRM 903: 5 h / 150 °C | % % | 5 10 |
密度 | g/cm3 | 1.85 | |
平均表面电阻 | ρO | Ω | 1.04x10E13 |
平均比容电阻 | ρD | Ω cm | 4.3x10E11 |
平均介电强度 | ED | kV/mm | 12 |
平均功率因数 | 50 Hz | tan δ | 0.109 |
平均介电系数 | 50 Hz | εr | 9 |
导热系数 | λ | W/mK | 0.50 |
分类根据 BS 7531:2006 | Grade Y |
ASME-规范密封系数
用于垫片厚度 1.0 mm | 密封等级 0.1 mg / s x m | MPa | y 15 |
用于垫片厚度 2.0 mm | 密封等级 0.1 mg/s x m | MPa | y 15 |
用于垫片厚度 3.0 mm | 密封等级 0.1 mg/s x m | MPa | y 15 |
应用