KLINGERSIL® C-4430
出色的应力松弛和对热水和蒸汽的耐受性 KLINGERSIL® C-4430 具有出色的应力保持性和对热水和蒸汽的耐受性。 基础 合成纤维的最佳组合,与 NBR 粘合。 应用领域 耐高温水和蒸汽,以及油、气体、盐溶液、燃料、醇、中等有机和无机酸、碳氢化合物、润滑剂和制冷剂。
产品特性
厚度 2.0 mm 的典型技术数据
压缩性 ASTM F 36 J | % | 9 | |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 55 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa,16 h / 175 °C 50 MPa,16 h / 300 °C | MPa MPa | 39 35 |
应力松弛 BS 7531 | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 31 |
KLINGER 冷/热压缩 | thickness decrease at 23 °C | % % | 8 11 |
紧密度 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.05 |
Specific leakrate λ | VDI 2440 | mbar x l/s x m | 2.13E-05 |
加液后厚度增加 | Oil IRM 903: 5 h / 150 °C | % % | 3 5 |
密度 | g/cm3 | 1.8 | |
平均表面电阻 | ρO | Ω | 4.1x10E13 |
平均比容电阻 | ρD | Ω cm | 4.5x10E12 |
平均介电强度 | Ed | kV/mm | 21.3 |
平均功率因数 | 50 Hz | tanδ | 0.03 |
平均介电系数 | 50 Hz | εr | 6.7 |
导热系数 | λ | W/mK | 0.38 |
分类根据 BS 7531:2006 | Grade AX |
ASME-规范密封系数
用于垫片厚度 1.0 mm | 密封等级 0.1 mg / s x m | MPa | y 20 |
用于垫片厚度 2.0 mm | 密封等级 0.1 mg / s x m | MPa | y 20 |
用于垫片厚度 3.0 mm | 密封等级 0.1 mg / s x m | MPa | y 20 |
应用